非接触で体表面温度をリアルタイム計測
・温度検知精度:±0.5℃以下
・サーマル解像度:160 x 120
・充電式リチウムイオンバッテリ内蔵
・最大8時間の連続使用が可能
・SDカードへスナップショットを保存
非接触で体表面温度をリアルタイム計測
・温度検知精度:±0.5℃以下
・サーマル解像度:160 x 120
・充電式リチウムイオンバッテリ内蔵
・最大8時間の連続使用が可能
・SDカードへスナップショットを保存
2泊3日レンタル | 15,000円(税抜) |
1か月レンタル | 45,000円(税抜) |
販売価格 | 273,000円(税抜) |
1.迅速で効率的
わずか1秒で人体体温を測定でき、体温測定場所の混雑が避けられます。2.高い安全性
(1)非接触で体温測定できるので1~1.5m離れた場所から体温を測定できます。【スクリーニング運用例】
1.屋内の入出ゲートやパーテーション等で一方通行経路に設置する。
2.発熱者のスクリーニングが迅速に効率よくできます。
3.検知した場合、発熱症状の疑いがあるため、医療用体温計にて検温。
4.検温結果により、通行の可否及び医療機関への受信等の対応を行う。
パラメーター | モデル | DS-2TP31B-3AUF ハンディー型体温測定用サーモビジョン |
---|---|---|
サーマルモジュール | イメージセンサー | 非冷却焦点画アレイ |
最大解像度 | 160×120 | |
ピクセルピッチ | 17μm | |
応答波長範囲 | 8μm~14μm | |
NETD | 〈40mK(@25℃,F#=1.0) | |
視野角 | 37.2°×50° | |
焦点距離 | 3.1mm | |
瞬時視野(mrad) | 5.48mrad | |
最至近焦点距離 | ≧150mm | |
絞り | F1.1 | |
ディスプレイ | モニター | 320×240 2.4インチ液晶画面 |
表示カラー | Black hot, White hot, レインボー, Ironbow | |
測定 | 測定ポイント | 3測定ポイント:最高温度・最低温度・中間温度 |
測定範囲 | 30℃~45℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
電源 | バッテリーの種類 | 充電式リチウムバッテリー |
動作時間 | 最長連続8時間稼働 | |
機能 | レーザーポインター | なし (人体体温測定に安全であるようレーザーポインターはありません) |
画像保存 | MicroSDカード (付属8GB、最大128GB対応) |
|
静止画 | サーマルイメージ | |
動画 | なし | |
言語 | 英語 | |
その他 | 電源 | 3.7V DC/0.4A |
消費電力 | 1.2W以下 | |
インターフェース | マイクロUSB | |
動作温度 | -10℃~50℃ | |
保護等級 | IP54 | |
落下試験の高さ | 2m | |
サイズ | 196mmx117mmx59mm | |
重さ | 約350g以下 | |
アクセサリー | 電源アダプタ、USBケーブル、メモリーカード8GB、マニュアル、ストラップ |
商品ご希望の方は下記フォームに入力をお願い致します。
メールフォーム送信後、弊社担当者よりご連絡致します。
※ご要望欄以外は全て必須項目となります。